0	08:47:10.938	Compiling 'MACD Sample'
0	08:47:10.938	Compiling 'Moving Average'
0	08:47:13.285	Compiling 'Accelerator'
0	08:47:13.285	Compiling 'Accumulation'
0	08:47:13.285	Compiling 'Alligator'
0	08:47:13.285	Compiling 'ATR'
0	08:47:13.285	Compiling 'Awesome'
0	08:47:13.285	Compiling 'Bands'
0	08:47:13.285	Compiling 'Bears'
0	08:47:13.285	Compiling 'Bulls'
0	08:47:13.285	Compiling 'CCI'
0	08:47:13.285	Compiling 'Custom Moving Averages'
0	08:47:13.285	Compiling 'Heiken Ashi'
0	08:47:13.286	Compiling 'Ichimoku'
0	08:47:13.286	Compiling 'iExposure'
0	08:47:13.286	Compiling 'MACD'
0	08:47:13.286	Compiling 'Momentum'
0	08:47:13.286	Compiling 'OsMA'
0	08:47:13.286	Compiling 'Parabolic'
0	08:47:13.286	Compiling 'RSI'
0	08:47:13.286	Compiling 'Spread'
0	08:47:13.286	Compiling 'Stochastic'
0	08:47:13.286	Compiling 'ZigZag'
0	08:47:13.287	Compiling 'SimplePanel'
0	08:47:22.257	Compiling 'PeriodConverter'
0	08:47:22.258	Compiling 'DLLSampleTester'
0	08:47:22.258	Compiling 'PipeClient'
0	08:47:22.258	Compiling 'PipeClientPure'
0	08:47:25.216	Compiling 'stdlib'
0	08:47:27.839	Custom indicator Spread EURUSD,M1: loaded successfully
0	08:47:27.853	Spread EURUSD,M1: initialized
0	08:47:27.890	Custom indicator Spread XAUUSD,M1: loaded successfully
0	08:47:27.906	Spread XAUUSD,M1: initialized
0	08:47:27.945	Custom indicator Spread AUDUSD,M1: loaded successfully
0	08:47:27.959	Spread AUDUSD,M1: initialized
0	08:47:27.997	Custom indicator Spread USDJPY,M1: loaded successfully
0	08:47:28.011	Spread USDJPY,M1: initialized
0	08:48:17.657	Spread XAUUSD,M1: uninit reason 4
0	08:48:17.660	Custom indicator Spread XAUUSD,M1: removed
0	08:48:18.775	Spread USDJPY,M1: uninit reason 4
0	08:48:18.778	Custom indicator Spread USDJPY,M1: removed
0	08:49:12.585	Spread EURUSD,M1: uninit reason 9
0	08:49:12.585	Spread AUDUSD,M1: uninit reason 9
0	08:49:12.830	Custom indicator Spread EURUSD,M1: removed
0	08:49:12.848	Custom indicator Spread AUDUSD,M1: removed
0	08:49:17.077	Compiling 'Zorro'
0	08:49:19.678	Custom indicator Spread EURUSD,M1: loaded successfully
0	08:49:19.695	Spread EURUSD,M1: initialized
0	08:49:19.722	Custom indicator Spread AUDUSD,M1: loaded successfully
0	08:49:19.738	Spread AUDUSD,M1: initialized
0	08:49:52.869	Spread EURUSD,M1: uninit reason 4
0	08:49:52.872	Custom indicator Spread EURUSD,M1: removed
0	08:49:54.325	Spread AUDUSD,M1: uninit reason 4
0	08:49:54.329	Custom indicator Spread AUDUSD,M1: removed
0	08:50:16.665	Expert Zorro EURUSD,H1: loaded successfully
0	08:50:25.710	Zorro EURUSD,H1: Zorro Bridge 1.15 on Demo Account 2350493
0	08:50:25.713	Zorro EURUSD,H1: DLL initialized
0	08:50:25.713	Zorro EURUSD,H1: Window handle initialized
0	08:50:25.720	Zorro EURUSD,H1: Zorro EA 2.13 (Demo) - Timer 100 ms
0	08:50:25.720	Zorro EURUSD,H1: initialized
0	08:50:37.493	Zorro EURUSD,H1: Zorro Connected / Dll V4.24
0	08:53:25.505	Zorro EURUSD,H1: Zorro Disconnected!
0	09:00:56.456	Zorro EURUSD,H1: uninit reason 9
0	09:00:56.512	Expert Zorro EURUSD,H1: removed
0	09:03:01.077	Expert Zorro EURUSD,H1: loaded successfully
0	09:03:03.364	Zorro EURUSD,H1: Zorro Bridge 1.15 on Demo Account 2350493
0	09:03:03.376	Zorro EURUSD,H1: DLL initialized
0	09:03:03.376	Zorro EURUSD,H1: Window handle initialized
0	09:03:03.379	Zorro EURUSD,H1: Zorro EA 2.13 (Demo) - Timer 100 ms
0	09:03:03.379	Zorro EURUSD,H1: initialized
0	09:03:16.439	Zorro EURUSD,H1: Zorro Connected / Dll V4.24
0	09:03:16.605	Zorro EURUSD,H1: Accessing AUDCAD from MT4 server - attempt 1
0	09:03:17.686	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDCAD bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:17.734	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDCAD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:17.980	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDCAD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:18.161	Zorro EURUSD,H1: Accessing AUDJPY from MT4 server - attempt 1
0	09:03:19.248	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDJPY bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:19.319	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDJPY bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:19.569	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDJPY bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:19.735	Zorro EURUSD,H1: Accessing AUDUSD from MT4 server - attempt 1
0	09:03:20.818	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDUSD bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:20.881	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDUSD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:21.263	Zorro EURUSD,H1: Send 300 AUDUSD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:21.425	Zorro EURUSD,H1: Accessing EURCHF from MT4 server - attempt 1
0	09:03:22.523	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURCHF bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:22.583	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURCHF bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:22.781	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURCHF bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:22.950	Zorro EURUSD,H1: Accessing EURGBP from MT4 server - attempt 1
0	09:03:24.037	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURGBP bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:24.104	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURGBP bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:24.437	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURGBP bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:24.601	Zorro EURUSD,H1: Accessing EURJPY from MT4 server - attempt 1
0	09:03:25.691	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURJPY bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:25.735	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURJPY bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:25.916	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURJPY bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:26.084	Zorro EURUSD,H1: Accessing EURSEK from MT4 server - attempt 1
0	09:03:27.171	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURSEK bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:27.235	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURSEK bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:27.409	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURSEK bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:27.588	Zorro EURUSD,H1: EURUSD end of history at bar 0
0	09:03:27.726	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURUSD bars at 2023.01.15 04:03 (0 - 300)
0	09:03:27.869	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURUSD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:28.007	Zorro EURUSD,H1: Send 300 EURUSD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:28.176	Zorro EURUSD,H1: Accessing GBPJPY from MT4 server - attempt 1
0	09:03:29.261	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPJPY bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:29.308	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPJPY bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:29.508	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPJPY bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:29.680	Zorro EURUSD,H1: Accessing GBPNZD from MT4 server - attempt 1
0	09:03:30.773	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPNZD bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:30.837	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPNZD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:31.105	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPNZD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:31.281	Zorro EURUSD,H1: GBPUSD end of history at bar 0
0	09:03:31.424	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPUSD bars at 2023.01.15 04:03 (0 - 300)
0	09:03:31.566	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPUSD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:31.701	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GBPUSD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:31.892	Zorro EURUSD,H1: Accessing GER30 from MT4 server - attempt 1
0	09:03:32.988	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GER30 bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:33.033	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GER30 bars at 2022.11.03 02:59 (299 - 599)
0	09:03:33.237	Zorro EURUSD,H1: Send 300 GER30 bars at 2022.08.25 06:59 (598 - 898)
0	09:03:33.419	Zorro EURUSD,H1: Accessing NAS100 from MT4 server - attempt 1
0	09:03:34.511	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NAS100 bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:34.580	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NAS100 bars at 2022.11.02 18:59 (299 - 599)
0	09:03:34.803	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NAS100 bars at 2022.08.24 18:59 (598 - 898)
0	09:03:34.976	Zorro EURUSD,H1: Accessing NZDCHF from MT4 server - attempt 1
0	09:03:36.069	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDCHF bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:36.130	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDCHF bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:36.527	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDCHF bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:36.709	Zorro EURUSD,H1: Accessing NZDJPY from MT4 server - attempt 1
0	09:03:37.801	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDJPY bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:37.856	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDJPY bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:38.013	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDJPY bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:38.180	Zorro EURUSD,H1: Accessing NZDUSD from MT4 server - attempt 1
0	09:03:39.266	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDUSD bars at 2023.01.15 08:03 (0 - 300)
0	09:03:39.328	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDUSD bars at 2022.11.07 02:00 (299 - 599)
0	09:03:39.650	Zorro EURUSD,H1: Send 300 NZDUSD bars at 2022.08.29 05:59 (598 - 898)
0	09:03:39.807	Zorro EURUSD,H1: SPX500 unknown (4106)
1	09:03:39.807	Zorro EURUSD,H1: zero divide in 'Zorro.mq4' (349,61)
0	09:04:16.460	Zorro EURUSD,H1: uninit reason 9
0	09:04:16.679	Expert Zorro EURUSD,H1: removed
0	09:04:20.987	Expert Zorro EURUSD,H1: loaded successfully
0	09:04:23.023	Zorro EURUSD,H1: Zorro Bridge 1.15 on Demo Account 2350493
0	09:04:23.029	Zorro EURUSD,H1: DLL initialized
0	09:04:23.029	Zorro EURUSD,H1: Window handle initialized
0	09:04:23.033	Zorro EURUSD,H1: Zorro EA 2.13 (Demo) - Timer 100 ms
0	09:04:23.033	Zorro EURUSD,H1: initialized
0	09:04:23.151	Zorro EURUSD,H1: Zorro Disconnected!
0	09:04:29.617	Zorro EURUSD,H1: Zorro Connected / Dll V4.24
0	09:04:29.646	Zorro EURUSD,H1: SPX500 unknown (4106)
1	09:04:29.646	Zorro EURUSD,H1: zero divide in 'Zorro.mq4' (349,61)
