@DdlV

To be clear, "no PH file was created" - you mean the PH is not written to the AssetsAlpaca.csv file or you are talking about the Download script did not create the PH history file?

When I run the GenAssetList script, I got the following in the Alpaca log:
Quote

2021-09-17 15:23:57 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/AEP/snapshot
2021-09-17 15:23:57 | TRACE2 | <-- {"symbol":"AEP","latestTrade":{"t":"2021-09-17T15:23:58.113971199Z","x":"U","p":84.94,"s":100,"c":["@","F"],"i":928,"z":"C"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T15:23:58.114431539Z","ax":"Q","ap":84.95,"as":2,"bx":"U","bp":84.94,"bs":1,"c":["R"],"z":"C"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T15:22:00Z","o":84.9581,"h":84.97,"l":84.9581,"c":84.9675,"v":2211,"n":56,"vw":84.964057},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":85.98,"h":86.13,"l":84.92,"c":84.9675,"v":2132757,"n":15223,"vw":85.736417},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":87.04,"h":87.605,"l":85.8,"c":85.98,"v":3648954,"n":48814,"vw":86.274489}}
2021-09-17 15:23:57 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/BRX/snapshot
2021-09-17 15:23:57 | TRACE2 | <-- {"symbol":"BRX","latestTrade":{"t":"2021-09-17T15:23:38.693Z","x":"D","p":23.635,"s":300,"c":[" "],"i":79372106414168,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T15:23:58.11787264Z","ax":"N","ap":23.64,"as":7,"bx":"K","bp":23.63,"bs":7,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T15:22:00Z","o":23.635,"h":23.635,"l":23.63,"c":23.635,"v":1157,"n":14,"vw":23.634632},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":23.7,"h":23.79,"l":23.5,"c":23.635,"v":606627,"n":3250,"vw":23.623893},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":23.48,"h":23.81,"l":23.38,"c":23.63,"v":1916339,"n":11894,"vw":23.632988}}
2021-09-17 15:23:57 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/CFG/snapshot
2021-09-17 15:23:58 | TRACE2 | <-- {"symbol":"CFG","latestTrade":{"t":"2021-09-17T15:23:57.385924747Z","x":"H","p":44.07,"s":100,"c":[" ","F"],"i":52984217424189,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T15:23:58.123406848Z","ax":"N","ap":44.07,"as":11,"bx":"N","bp":44.06,"bs":3,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T15:22:00Z","o":44.0802,"h":44.1,"l":44.07,"c":44.08,"v":26951,"n":96,"vw":44.079047},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":43.55,"h":44.2401,"l":43.53,"c":44.08,"v":1364132,"n":10455,"vw":43.815531},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":44.03,"h":44.3,"l":43.6,"c":43.72,"v":4073907,"n":34659,"vw":43.878355}}
2021-09-17 15:23:58 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/CMS/snapshot
2021-09-17 15:23:58 | TRACE2 | <-- {"symbol":"CMS","latestTrade":{"t":"2021-09-17T15:23:54.435002624Z","x":"N","p":62.28,"s":100,"c":[" "],"i":52983542271799,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T15:23:55.46624155Z","ax":"T","ap":62.29,"as":1,"bx":"N","bp":62.27,"bs":3,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T15:22:00Z","o":62.3,"h":62.3153,"l":62.3,"c":62.3153,"v":1156,"n":33,"vw":62.305444},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":62.33,"h":62.62,"l":62.11,"c":62.3153,"v":874822,"n":4409,"vw":62.339674},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":62.8,"h":63.18,"l":62.39,"c":62.48,"v":1240504,"n":13493,"vw":62.627855}}
2021-09-17 15:23:58 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/CUBE/snapshot
2021-09-17 15:23:58 | TRACE2 | <-- {"symbol":"CUBE","latestTrade":{"t":"2021-09-17T15:23:59.423Z","x":"D","p":52.27,"s":300,"c":[" "],"i":71679970988629,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T15:23:59.474206848Z","ax":"N","ap":52.29,"as":3,"bx":"T","bp":52.27,"bs":1,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T15:22:00Z","o":52.31,"h":52.33,"l":52.3,"c":52.33,"v":3511,"n":60,"vw":52.308776},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":52.67,"h":52.78,"l":52.14,"c":52.33,"v":190342,"n":2107,"vw":52.483831},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":52.81,"h":53.04,"l":52.41,"c":52.58,"v":635574,"n":8179,"vw":52.604212}}
2021-09-17 15:23:58 | DEBUG | close file


Do you see "!forbidden" in the log? Do all other assets, except the first, send a snapshot request and get a response?