Thanks @kzhao, but that's not it. Same result without spaces:

Code
2021-09-17 21:15:55 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SO/snapshot
2021-09-17 21:15:56 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:15:57 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SUI/snapshot
2021-09-17 21:15:58 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:15:58 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/WEC/snapshot
2021-09-17 21:15:59 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:15:59 | DEBUG | close file


And if I break it into 4 separate brokerCommand's:

Code
2021-09-17 21:23:02 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/PH/snapshot
2021-09-17 21:23:03 | TRACE2 | <-- {"symbol":"PH","latestTrade":{"t":"2021-09-17T19:59:23.438575225Z","x":"V","p":287.85,"s":100,"c":[" "],"i":56480353247027,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T19:59:59.68236824Z","ax":"V","ap":0,"as":0,"bx":"V","bp":0,"bs":0,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T19:59:00Z","o":287.85,"h":287.85,"l":287.85,"c":287.85,"v":862,"n":22,"vw":287.785162},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":293.855,"h":293.855,"l":285.27,"c":287.85,"v":59433,"n":2556,"vw":287.336592},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":289.37,"h":291.375,"l":287.26,"c":289.71,"v":74303,"n":1079,"vw":289.392517}}
2021-09-17 21:23:03 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:23:03 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SO/snapshot
2021-09-17 21:23:05 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:23:05 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:23:05 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SUI/snapshot
2021-09-17 21:23:06 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:23:06 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:23:06 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/WEC/snapshot
2021-09-17 21:23:07 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:23:07 | DEBUG | close file


And if I put WEC first, again no error on the first asset, only the following ones:

Code
2021-09-17 21:26:44 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/WEC/snapshot
2021-09-17 21:26:46 | TRACE2 | <-- {"symbol":"WEC","latestTrade":{"t":"2021-09-17T19:59:48.717084597Z","x":"V","p":90.73,"s":100,"c":[" "],"i":56485083113038,"z":"A"},"latestQuote":{"t":"2021-09-17T19:59:57.170214559Z","ax":"V","ap":0,"as":0,"bx":"V","bp":0,"bs":0,"c":["R"],"z":"A"},"minuteBar":{"t":"2021-09-17T19:59:00Z","o":90.81,"h":90.815,"l":90.73,"c":90.73,"v":1543,"n":23,"vw":90.77581},"dailyBar":{"t":"2021-09-17T04:00:00Z","o":91.13,"h":91.67,"l":90.72,"c":90.73,"v":41329,"n":886,"vw":91.123337},"prevDailyBar":{"t":"2021-09-16T04:00:00Z","o":92.55,"h":92.55,"l":91.17,"c":91.54,"v":27346,"n":606,"vw":91.715505}}
2021-09-17 21:26:46 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:26:46 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/PH/snapshot
2021-09-17 21:26:47 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:26:47 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:26:47 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SO/snapshot
2021-09-17 21:26:48 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:26:48 | DEBUG | close file
2021-09-17 21:26:48 | DEBUG | --> https://data.alpaca.markets/v2/stocks/SUI/snapshot
2021-09-17 21:26:50 | TRACE2 | <-- {"message": "forbidden."}

2021-09-17 21:26:50 | DEBUG | close file


So I don't think it's the account?

Thanks.